Quantity: | |
---|---|
Waste cranes applied in refuse incineration power plant must be operated in tough, arduous conditions, So it need to be robust, durable and dependable, to cope with the stresses of extreme temperatures, dirty atmospheres, continuous or extended duty cycles and high levels of loading.
Our supplied grab crane with following features:
-High handling rates
- high operating without any sway of the grab
-24/7 automatic operation
-Extended maintenance intervals
-Comfort operator working environment
-Turnkey deliveries and solutions
-Maximum efficiency for high handling rates
-manually operation, or semi-automatic operation or fully-automatic operation
-supplied with clamshell or orange peel grabs, or other unique handling solution.
-safe and reliable, and resulting in maximum productivity for your operations.
Waste cranes applied in refuse incineration power plant must be operated in tough, arduous conditions, So it need to be robust, durable and dependable, to cope with the stresses of extreme temperatures, dirty atmospheres, continuous or extended duty cycles and high levels of loading.
Our supplied grab crane with following features:
-High handling rates
- high operating without any sway of the grab
-24/7 automatic operation
-Extended maintenance intervals
-Comfort operator working environment
-Turnkey deliveries and solutions
-Maximum efficiency for high handling rates
-manually operation, or semi-automatic operation or fully-automatic operation
-supplied with clamshell or orange peel grabs, or other unique handling solution.
-safe and reliable, and resulting in maximum productivity for your operations.
Lifting capacity | t | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Span | m | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||
Max Lifting Height | m | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Working system | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||
Speed | Hoisting | m/min | 41.8 | 45.7 | |||||||||||||||||||||
crab travelling | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||
Trolley travelling | 98 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||
Motor | Hoisting | Type/ Kw | YZR315M-10/75X2 | YZR315M-10/90X2 | |||||||||||||||||||||
crab travelling | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | |||||||||||||||||||||||
Trolley travelling | YZR180L-8/11X2 | YZR200L-8/15X2 | YZR200L-8/15X2 | ||||||||||||||||||||||
Dimenision | B | mm | 7583 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | ||||||||||||||||||
w | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
SI | 2305 | 2635 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | |||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Wc | 3500 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | ||||||||||||||||||||||
HI | 940 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | |||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | |||||||||||||
h | 660 | 482 | |||||||||||||||||||||||
weight | Trolley travelling | t | 14.7(15.6) | 18.1(19.2) | |||||||||||||||||||||
dead weight | indoor | 37.9 | 41.4 | 46.6 | 51.6 | 54.9 | 59 | 44.1 | 47.8 | 51.1 | 56.3 | 59.4 | 64.1 | ||||||||||||
outdoor | 39 | 42.5 | 47.7 | 52.7 | 56 | 60.1 | 45.3 | 49 | 52.3 | 57.5 | 60.6 | 65.3 | |||||||||||||
Max.wheel Load | KN | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | ||||||||||||
grab | type | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |||||||||
volumn | m3 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
material density | t/m3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7~2.5 | >2.5 〜3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7~2.5 | >2.5〜3.3 | ||||||||||||||||
dead weight | Kg | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||||||||||
Main Dimensions | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | ||||||||||
Ba | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||||||||||
Steel track Recommended | QU70 or 90X90 | ||||||||||||||||||||||||
Power source | A.C 50Hz 380V |
Lifting capacity | t | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Span | m | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||
Max Lifting Height | m | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Working system | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||
Speed | Hoisting | m/min | 41.8 | 45.7 | |||||||||||||||||||||
crab travelling | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||
Trolley travelling | 98 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||
Motor | Hoisting | Type/ Kw | YZR315M-10/75X2 | YZR315M-10/90X2 | |||||||||||||||||||||
crab travelling | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | |||||||||||||||||||||||
Trolley travelling | YZR180L-8/11X2 | YZR200L-8/15X2 | YZR200L-8/15X2 | ||||||||||||||||||||||
Dimenision | B | mm | 7583 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | ||||||||||||||||||
w | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
SI | 2305 | 2635 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | |||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Wc | 3500 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | ||||||||||||||||||||||
HI | 940 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | |||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | |||||||||||||
h | 660 | 482 | |||||||||||||||||||||||
weight | Trolley travelling | t | 14.7(15.6) | 18.1(19.2) | |||||||||||||||||||||
dead weight | indoor | 37.9 | 41.4 | 46.6 | 51.6 | 54.9 | 59 | 44.1 | 47.8 | 51.1 | 56.3 | 59.4 | 64.1 | ||||||||||||
outdoor | 39 | 42.5 | 47.7 | 52.7 | 56 | 60.1 | 45.3 | 49 | 52.3 | 57.5 | 60.6 | 65.3 | |||||||||||||
Max.wheel Load | KN | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | ||||||||||||
grab | type | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |||||||||
volumn | m3 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
material density | t/m3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7~2.5 | >2.5 〜3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7~2.5 | >2.5〜3.3 | ||||||||||||||||
dead weight | Kg | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||||||||||
Main Dimensions | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | ||||||||||
Ba | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||||||||||
Steel track Recommended | QU70 or 90X90 | ||||||||||||||||||||||||
Power source | A.C 50Hz 380V |
Email:sales@eboncrane.com