crane rail
Ebon
83024100
Standard Size
Black
Crane
Crane rail
Available
Rail Type | Size(mm) | Theory Weight Kg/m | Material | |||
| A | B | C | D | | |
QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.80 | U71Mn |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | U71Mn |
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | U71Mn |
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.10 | U71Mn |
Rail Type | Size(mm) | Theory Weight Kg/m | Material | |||
| A | B | C | D | | |
33 | 120 | 110 | 60 | 12.5 | 33.286 | U71Mn |
38 | 134 | 114 | 68 | 13.0 | 38.733 | U71Mn |
43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.653 | U71Mn |
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.514 | U71Mn |
Rail Type | Size(mm) | Theory Weight Kg/m | Material | |||
| A | B | C | D | | |
5 | 50 | 44 | 22 | 4.5 | 5.03 | Q235B/55Q |
8 | 65 | 54 | 25 | 7.0 | 8.42 | Q235B/55Q |
11 | 80.5 | 66 | 32 | 7.0 | 11.20 | Q235B/55Q |
15 | 91 | 76 | 37 | 7.0 | 14.72 | Q235B/55Q |
18 | 90 | 80 | 40 | 10.0 | 18.06 | Q235B/55Q |
24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q |
Rail Type | Size(mm) | Theory Weight Kg/m | Material | |||
| A | B | C | D | | |
QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.80 | U71Mn |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | U71Mn |
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | U71Mn |
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.10 | U71Mn |
Rail Type | Size(mm) | Theory Weight Kg/m | Material | |||
| A | B | C | D | | |
33 | 120 | 110 | 60 | 12.5 | 33.286 | U71Mn |
38 | 134 | 114 | 68 | 13.0 | 38.733 | U71Mn |
43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.653 | U71Mn |
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.514 | U71Mn |
Rail Type | Size(mm) | Theory Weight Kg/m | Material | |||
| A | B | C | D | | |
5 | 50 | 44 | 22 | 4.5 | 5.03 | Q235B/55Q |
8 | 65 | 54 | 25 | 7.0 | 8.42 | Q235B/55Q |
11 | 80.5 | 66 | 32 | 7.0 | 11.20 | Q235B/55Q |
15 | 91 | 76 | 37 | 7.0 | 14.72 | Q235B/55Q |
18 | 90 | 80 | 40 | 10.0 | 18.06 | Q235B/55Q |
24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q |
Email:sales@eboncrane.com